Viveros Guillaume Valle Verde SA » Uvas de Vinificar

Uvas de Vinificar

Vides de Vinificar

BROTACIÓN FLORACIÓN: MADURACIÓN:
días antes días después días antes días después días antes días después
Variedades -9y-6 -5y-2 -1y+1 +2y+3 +4y+5 +6y+8 -5y-2 -1y+1 +2y+3 +4y+7 +8 -25y-20 -15y-10 -5y+5 +10y+15 +20y-25 +30
MALBECK
ASPIRANT BOUSCHET +2 +2
BONARDA MENDOZA -3 +1 +30
CABERNET FRANC +2 +1 0
CABERNET SUAVIGNON +6 +5 +10
CEREZA +3 +5 +25
CHARDONNAY -9 -5 -25
CHENIN -5 -2 +5
CRIOLLA CHICA +1 +5 +20
CRIOLLA GRANDE +4 +7 +25
GARNACHA 0 +3 -15
GEWURSTRAMINER -6 -3 -20
GIBI +3 +7 +20
MERLOT -2 0 -20
MOSCATEL ALEJANDRIA -3 +8
MOSCATEL ROSADO +5 +7 +5
NEBBIOLO -5 -1 0
PEDRO XIMENEZ +2 +5 +10
PINOT NOIRE -8 -5 -25
RIESLING -5 -2 -15
SANGIOVESE -5 -1 -10
SUAVIGNON BLANC -1 0 -10
SEMILLON -3 0 -15
SYRAH -2 +1 +3 +10
TANNAT
TEMPRANILLO +2 +10
TORRONTES RIOANO +15
UGNI BLANC +8 +7 +20
VIOGNIER +2 +3 +10
Cerrar

 

Comments are closed.